<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;חדשות טכנולוגיה &#187; ביזנס&#8236;</title>	<atom:link href="http://technews.mazhir.com/category/%d7%91%d7%99%d7%96%d7%a0%d7%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technews.mazhir.com</link>
	<description>&#8235;אינטרנט, תוכנה חופשית, משחקים, סלולר, מדריכים&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2008 08:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;זיף-דייויס מכריזים על פשיטת רגל&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200803/270/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200803/270/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 15:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[ביזנס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/200803/270/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ענק המדיה זיף-דייויס, מו&#34;ל של מגזיני טכנולוגיה רבים &#8211; ובראשם PC Magazine &#8211; הכריז בשבוע שעבר על פשיטת רגל, וביקש את הגנת בית המשפט מפני נושים. על פי המסמכים שהוגשו, לחברה יש חובות בסך כחצי מיליארד דולר.
החברה מאשימה בצרותיה את משבר הדוט-קום, שבגללו, החל בשנת 2000, ירד מאוד מספר הלקוחות המפרסמים במגזינים שהיא מוציאה לאור. [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ענק המדיה זיף-דייויס, מו&quot;ל של מגזיני טכנולוגיה רבים &#8211; ובראשם PC Magazine &#8211; הכריז בשבוע שעבר על פשיטת רגל, וביקש את הגנת בית המשפט מפני נושים. על פי המסמכים שהוגשו, לחברה יש חובות בסך כחצי מיליארד דולר.</p>
<p>החברה מאשימה בצרותיה את משבר הדוט-קום, שבגללו, החל בשנת 2000, ירד מאוד מספר הלקוחות המפרסמים במגזינים שהיא מוציאה לאור. בעקבות זאת נאלצה החברה להפסיק לפרסם מספר כתבי עת, ובסך הכל ירד הרווח מפרסום מ-215 מיליון דולר בשנת 2001 ל-40 מיליון בלבד ב-2007. בנוסף קוראים רבים עברו לצרוך מידע באינטרנט ומספר המנויים ירד; ובגלל החוב העצום, לא יכלה זיף-דייויס לפתח עסקי אינטרנט שיחליפו את מקורות ההכנסה הישנים.</p>
<p>ל<a href="http://www.paidcontent.org/entry/419-ziff-davis-bankruptcy-filing-nobodys-fault-but/" target="_blank">כתבה המלאה</a>, בצירוף כמה מהמסמכים שהוגשו לבית המשפט, באתר PaidContent.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200803/270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;הצעת הרכש של מיקרוסופט ליאהו: המהומה מתחילה&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200802/251/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200802/251/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[ביזנס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/200802/251/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הכל החל בשבוע שעבר, כאשר מיקרוסופט מציעה לבעלי המניות של יאהו! לרכוש מהם את מניות החברה תמורת 44.6 מיליארד דולר; אך ההצעה הגיעה עם אוליטמטום: אם לא תינתן תשובה בתוך 48 שעות, תפרסם מיקרוסופט את הצעת הרכש ברבים. וכך היה: הצעת הרכש פורסמה, מניית יאהו זינקה בעשרות אחוזים, מניית מיקרוסופט ירדה, וגוגל איבדה מערכה 8%.
אבל [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>הכל החל בשבוע שעבר, כאשר <a href="http://www.news.com/Microsofts-big-bid-for-Yahoo/2009-1028_3-6228762.html" target="_blank">מיקרוסופט מציעה</a> לבעלי המניות של יאהו! לרכוש מהם את מניות החברה תמורת 44.6 מיליארד דולר; אך ההצעה הגיעה עם אוליטמטום: אם לא תינתן תשובה בתוך 48 שעות, תפרסם מיקרוסופט את הצעת הרכש ברבים. וכך היה: הצעת הרכש פורסמה, מניית יאהו זינקה בעשרות אחוזים, מניית מיקרוסופט ירדה, וגוגל איבדה מערכה 8%.</p>
<p>אבל זו רק תחילת הסיפור. כעת מפרסמת סוכנות רויטרס כי יתכן ויאהו <a href="http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSN0362915520080204" target="_blank">תדחה את ההצעה ותבחר לחזור לשיתוף פעולה עם גוגל</a>. הוול סטריט ג'ורנל אף דיווח כי <a href="http://online.wsj.com/article/SB120206856800138831.html" target="_blank">מנכ&quot;ל גוגל, אריק שמידט, טלפן למנכ&quot;ל יאהו</a>, ג'רי יאנג, והציע לו עזרה בהדיפת הצעת הרכש של מיקרוסופט. בכל מקרה, הסיכויים שמישהו יציע הצעה גבוהה יותר קלושים. גוגל עצמה, לדוגמה, תתקשה לקבל אישור לרכישת יאהו, בשל מעמדה הכמעט-מונופוליסטי בשוק החיפוש.</p>
<p>בינתיים, מיקרוסופט וגוגל עסוקות במלחמת הצהרות. גוגל, ב<a href="http://googleblog.blogspot.com/2008/02/yahoo-and-future-of-internet.html" target="_blank">פוסט בבלוג הרשמי שלה</a>, אומרת כי רכישת יאהו על ידי מיקרוסופט מסכנת את עתיד האינטרנט ואת המשך החידושים והצמיחה בשוק. בעיקר מטריד את גוגל מספר חשבונות האימייל שיהיו בשליטת מיקרוסופט אחרי המיזוג. אך מיקרוסופט, מצידה, אומרת כי <a href="http://www.news.com/8301-13860_3-9863873-56.html?tag=nefd.top" target="_blank">הביריון האמיתי הוא דווקא גוגל</a>, השולטת לל עוררין בתחום החיפוש, ומחזיקה בעצמה מספר גדול מאוד של תיבות דואל.</p>
<p><span id="more-251"></span>ועתה לפרשנות: <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2008/02/03/googles-microsoft-fixation/" target="_blank">סול האנסל מהניו יורק טיימס</a> חושב שגוגל סובלת מקיבעון מיקרוסופט, אולי מפני שהמנכ&quot;ל שמידט עבד קודם לכן בנובל ובסאן, שתי יריבות מרות של מיקרוסופט, ומספר מנהלים אחרים בגוגל הם פליטי נטסקייפ, שנחנקה למוות על ידי מיקרוסופט. ליאור הנר באנקדוטות חושב ש<a href="http://www.anecdotot.net/?p=933" target="_blank">הרכישה תועיל מאוד למיקרוסופט</a> ולתדמיתה הציבורית; יובל דרור חושב <a href="http://www.popup.co.il/?p=2813" target="_blank">בדיוק הפוך</a> &#8211; בגלל ההיסטוריה העגומה של מיזוגי-ענק בהייטק. הוא מצטט את הנרי בלודג'ט, שמסביר מדוע העסקה &#8211; כפי שהיא כיום &#8211; תהיה <a href="http://www.alleyinsider.com/2008/02/why-the-microsoft-deal-will-be-a-disaster-for-yahoo.html" target="_blank">אסון ליאהו ולמיקרוסופט כאחד</a>: בגלל שיקח לפחות שנה עד שהעסקה תושלם, ובזמן הזה החברה תהיה בקיפאון הרסני; כי במיקרוספט, עסקי האינטרנט תמיד ישרתו את חטיבת Windows, גם במחיר כבד; ומפני שמיקרוסופט כבר עכשיו פרושה על יותר מדי תחומים.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200802/251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יאהו! מפטרת 1,000 עובדים&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200801/249/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200801/249/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[ביזנס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/200801/249/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ענקית האינטרנט Yahoo ממשיכה בשינויים: 7 חודשים אחרי החלפת המנכ&#34;ל, מודיעה החברה על פיטורי 1,000 עובדים (כ-7% מכוח האדם). ההודעה באה ללא פירוט החטיבות מהן יפוטרו העובדים, והדבר עשוי לרמז על מגמה מדאיגה.
למרות המאמצים לשיפור מצבה הכלכלי של החברה, אין כרגע למנכ&#34;ל החדש, ג'רי יאנג, כיוון אסטרטגי אליו הוא מנסה לנווט. הרושם הוא כאילו הפיטורים [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>ענקית האינטרנט Yahoo ממשיכה בשינויים: 7 חודשים אחרי החלפת המנכ&quot;ל, מודיעה החברה על פיטורי 1,000 עובדים (כ-7% מכוח האדם). ההודעה באה ללא פירוט החטיבות מהן יפוטרו העובדים, והדבר עשוי לרמז על מגמה מדאיגה.</p>
<p>למרות המאמצים לשיפור מצבה הכלכלי של החברה, אין כרגע למנכ&quot;ל החדש, ג'רי יאנג, כיוון אסטרטגי אליו הוא מנסה לנווט. הרושם הוא כאילו הפיטורים באים לרצות את המשקיעים (קריאות לפיטורים נשמעות כבר כמה שבועות), אך פיטורים ללא ייעול אינם משרתים דבר. חסכון בעלויות, נרחב ככל שיהיה, לא עוזר ליאהו להתחרות בשטף הרעיונות והחידושים שמגיעים מגוגל &#8211; או אפילו ממיקרוסופט.</p>
<p>מאמר פרשני מורחב על <a href="http://www.news.com/8301-10784_3-9860896-7.html" target="_blank">הפיטורים ביאהו</a> מתפרסם באתר CNet.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200801/249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מוטורולה עשויה לנטוש את תחום הסלולר&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200801/248/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200801/248/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביזנס]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר וגאדג'טים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/200801/248/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אנליסט מחברת נומורה אינטרנשיונל צופה, כי חברת מוטורולה, מייסדת תחום הטלפונים הסלולריים, עשויה לצאת משוק הסלולר לחלוטין. דעה זו הופצה ללקוחות נומורה היום (שלישי), אולי על רקע נתוני המכירות העגומים והירידה למקום שלישי בין היצרנים.
היציאה מהתחום תאפשר למוטורולה להתמקד בשוק הממשלתי והקונצרני, כלומר מכירת מכשירים בכמויות גדולות מאוד, ולא ללקוחות פרטיים &#8211; וכן פרויקטים לפי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אנליסט מחברת נומורה אינטרנשיונל צופה, כי חברת מוטורולה, מייסדת תחום הטלפונים הסלולריים, עשויה לצאת משוק הסלולר לחלוטין. דעה זו הופצה ללקוחות נומורה היום (שלישי), אולי על רקע <a href="http://technews.mazhir.com/200801/247/" target="_blank">נתוני המכירות העגומים</a> והירידה למקום שלישי בין היצרנים.</p>
<p>היציאה מהתחום תאפשר למוטורולה להתמקד בשוק הממשלתי והקונצרני, כלומר מכירת מכשירים בכמויות גדולות מאוד, ולא ללקוחות פרטיים &#8211; וכן פרויקטים לפי הזמנה, כגון מערכות קשר מוצפנות או מכשירים בעלי תכונות ספציפיות לפי רצון המזמין. בהודעה הועלתה גם האפשרות כי אחד מיצרני הענק הסיניים ירכוש את עסקי הסלולר של מוטורולה; אך האנליסט, ריצ'רד וינדזור, מבטל אפשרות זו, מפני שלדבריו, אף אחת מחברות אלה אינה יודעת כיצד לטפל בבעיות שיש למוטורולה כיום. הבעיות, הוא טוען, נעוצות בתוכנה ובפלטפורמה, ולא בחומרה.</p>
<p>הידיעה פורסמה<a href="http://www.marketwatch.com/news/story/motorola-may-exit-its-handset/story.aspx?guid=%7B6555D03E%2DDAE9%2D45C9%2DABF8%2D6D34B333442F%7D&amp;dist=TQP_Mod_mktwN" target="_blank"> באתר MarketWatch</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200801/248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סאן קנתה את MySQL&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200801/237/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200801/237/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביזנס]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/200801/237/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;סאן מיקרוסיסטמס, יצרנית שרתים ותחנות עבודה, ומפתחת מערכת ההפעלה סולאריס, קנתה את חברת  MySQL AB השוודית. החברה מפתחת את מסד הנתונים החינמי הפופולרי ביותר &#8211; למעלה מ-10 מיליון התקנות.
מסד הנתונים MySQL מצטיין בקלות ומהירות, אך חסר כמה תכונות מתקדמות שמציעים מסדי הנתונים המסחריים של אורקל, מיקרוסופט ואחרים. לעומתם, הוא מוצע תחת רשיון תוכנה חופשית [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>סאן מיקרוסיסטמס, יצרנית שרתים ותחנות עבודה, ומפתחת מערכת ההפעלה סולאריס, קנתה את חברת  MySQL AB השוודית. החברה מפתחת את מסד הנתונים החינמי הפופולרי ביותר &#8211; למעלה מ-10 מיליון התקנות.</p>
<p>מסד הנתונים MySQL מצטיין בקלות ומהירות, אך חסר כמה תכונות מתקדמות שמציעים מסדי הנתונים המסחריים של אורקל, מיקרוסופט ואחרים. לעומתם, הוא מוצע תחת רשיון תוכנה חופשית (GPL) וכן לרכישה תחת רשיון מסחרי, לצורך שילוב עם תוכנות אחרות. סאן תומכת כיום במסד הנתונים הפתוח PostgreSQL, ויתכן שהכוונה היא לשימוש ב-MySQL לצרכים קנייניים. שווי העסקה הוא כמיליארד דולר, מתוכם כ-800 מיליון במזומן.</p>
<p>לכתבה על <a href="http://biz.yahoo.com/bw/080116/20080116005349.html" target="_blank">רכישת MySQL</a> באתר יאהו ביזנס. פוסט מעניין באתר CNet מנתח את משמעות העסקה מזוית <a href="http://www.cnet.com/8301-13556_1-9851659-61.html" target="_blank">מודלים עסקיים המסתמכים על קוד פתוח</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200801/237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרישת אינטל מפרויקט &quot;מחשב לכל ילד&quot; &#8211; והסיבות לכך&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200801/227/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200801/227/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 15:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביזנס]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/200801/227/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אינטל פורשת מפרויקט &#34;מחשב לכל ילד&#34;, אליו הצטרפה לפני כחצי שנה בלבד. הפרויקט, ששם לו למטרה לספק מחשבים ניידים זולים במיוחד לילדים במדינות מתפתחות, משתמש במעבדי AMD זולים ובעלי צריכת חשמל נמוכה.
הפרשה החלה כאשר נודע, כי אנשי מכירות של אינטל מנסים לסכל רכישה של מחשבים מהפרויקט על ידי ממשלת פרו, כאשר הם מציעים את מחשבי [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אינטל פורשת מפרויקט &quot;<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child" target="_blank">מחשב לכל ילד</a>&quot;, אליו הצטרפה לפני כחצי שנה בלבד. הפרויקט, ששם לו למטרה לספק מחשבים ניידים זולים במיוחד לילדים במדינות מתפתחות, משתמש במעבדי AMD זולים ובעלי צריכת חשמל נמוכה.</p>
<p>הפרשה החלה כאשר נודע, כי אנשי מכירות של אינטל מנסים לסכל רכישה של מחשבים מהפרויקט על ידי ממשלת פרו, כאשר הם מציעים את מחשבי ClassmatePC (המשתמשים במעבדי אינטל) במקומם &#8211; במחיר כפול. ניקולס נגרופונטה, מייסד פרויקט מחשב לכל ילד, דרש מאינטל לחדול מכך מיידית &#8211; ובתגובה פרשה אינטל מהפרויקט. עד כה לא תרמה אינטל מהנדסים או תוכנה לפרויקט, והעבירה כ-6 מיליון דולר מתוך 18 שהובטחו. אנשי פרויקט OLPC הגיבו בפירסום מסמך מאשים בן 10 סעיפים, ולפיו אינטל לא חדלה מלהתחרות ואף להשמיץ את הפרויקט באזני לקוחות פוטנציאליים.</p>
<p>כיסוי נרחב של הפרשה: ב<a href="http://www.nytimes.com/2008/01/05/technology/05laptop.html" target="_blank">ניו יורק טיימס</a>, ב<a href="http://www.ft.com/cms/s/0/533cb966-baf3-11dc-9fbc-0000779fd2ac,noOfParas=2,emailFormat=html,storyType=ultralight,dwp_uuid=9a36c1aa-3016-11da-ba9f-00000e2511c8,print=no.html" target="_blank">פיננשיאל טיימס</a>, וב<a href="http://linmagazine.co.il/enterprise/05/12/2008/olpc-and-intel" target="_blank">לינמגזין</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200801/227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;IBM רוכשת את הסטארטאפ הישראלי XIV&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200801/224/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200801/224/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 14:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביזנס]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/200801/224/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;חברת IBM רוכשת את החברה הישראלית XIV, העוסקת בפיתוח מערכות אחסון גדולות. היקף הרכישה הוא למעלה מ-300 מיליון דולר, ו-35 עובדי החברה יהפכו לעובדי חטיבת האחסון של IBM.
XIV נוסדה על ידי משה ינאי, מראשוני בוגרי תכנית &#34;תלפיות&#34;. ינאי, המתגורר בארה&#34;ב זה למעלה מ-20 שנה, תרם רבות לפיתוח מוצרי הדגל של חברת EMC, מהמובילות העולמיות בתחום [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>חברת IBM רוכשת את החברה הישראלית XIV, העוסקת בפיתוח מערכות אחסון גדולות. היקף הרכישה הוא למעלה מ-300 מיליון דולר, ו-35 עובדי החברה יהפכו לעובדי חטיבת האחסון של IBM.</p>
<p>XIV נוסדה על ידי משה ינאי, מראשוני בוגרי תכנית &quot;תלפיות&quot;. ינאי, המתגורר בארה&quot;ב זה למעלה מ-20 שנה, תרם רבות לפיתוח מוצרי הדגל של חברת EMC, מהמובילות העולמיות בתחום האחסון ורשתות האחסון (<a href="http://he.wikipedia.org/wiki/SAN" target="_blank">SAN</a>). לאחר פרישתו הקים את XIV, הממוקמת בתל אביב, ומפתחת מוצרי SAN בארכיטקטורה חדשנית.</p>
<p><a href="http://themarkerit.co.il/tmit/article/2372" target="_blank">סיקור רכישת XIV</a> וראיון קצר עם משה ינאי באתר TheMarkerIT.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200801/224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אינטל מוכרת את מחלקת התקשורת האופטית&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200712/216/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200712/216/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביזנס]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אינטל ממשיכה במאמציה להתמקד: תחום התקשורת האופטית, חלק מחטיבת הפלטפורמה האופטית של אינטל, נמכר לחברת Emcore תמורת 85 מיליון דולר. תחום זה, הכולל טכנולוגיה אופטית כגון לייזרים למוצרי תקשורת, מרוחק מהעיסוקים המרכזיים של אינטל. תחומים אופטיים אחרים, כגון מעבדים אופטיים, נשארים באינטל.
המהלך הכולל של אינטל להתמקד בתחומי העיסוק המסורתיים שלה החל לפני כשנה וחצי, אז [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>אינטל ממשיכה במאמציה להתמקד: תחום התקשורת האופטית, חלק מחטיבת הפלטפורמה האופטית של אינטל, נמכר לחברת Emcore תמורת 85 מיליון דולר. תחום זה, הכולל טכנולוגיה אופטית כגון לייזרים למוצרי תקשורת, מרוחק מהעיסוקים המרכזיים של אינטל. תחומים אופטיים אחרים, כגון מעבדים אופטיים, נשארים באינטל.</p>
<p>המהלך הכולל של אינטל להתמקד בתחומי העיסוק המסורתיים שלה החל לפני כשנה וחצי, אז נמכרה קבוצת המעבדים למחשבי כף יד וסלולר, הכוללת את משפחת מעבדי Xscale, לחברת מארוול. בנוסף למכירה הנוכחית, אינטל הודיעה כי היא &quot;מחפשת אלטרנטיבות אסטרטגיות&quot; עבור חלקים אחרים בחטיבה האופטית שלה, ורומזת למעשה כי היא מעוניינת בקונים.</p>
<p>הידיעה על <a href="http://www.news.com/8301-13579_3-9835544-37.html?part=rss&amp;subj=news&amp;tag=2547-1_3-0-5" target="_blank">מכירת תחום התקשורת האופטית באינטל</a> התפרסמה באתר CNet.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200712/216/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ויוונדי רוכשת את אקטיויז&#039;ן&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200712/195/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200712/195/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 19:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביזנס]]></category>
		<category><![CDATA[משחקים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;תאגיד המדיה ויוונדי רוכש את השליטה במפתחת ומפיצת המשחקים Activision, מהותיקות ביותר בתחום. בכך מצטרפת אקטיויז'ן לחברת המשחקים &#34;בליזארד&#34;, מפתחת המשחקים בסדרת WarCraft, שנמצאת בבעלות ויוונדי מאז 1998. הרכישה נועדה לחזק את עסקי המשחקים של ויוונדי בתחרות מול ענקית המשחקים Electronic Arts. שווי העסקה &#8211; למעלה מ-10 מיליארד דולר.
אקטיויז'ן הנה חברת המשחקים העצמאית הראשונה. עד [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>תאגיד המדיה ויוונדי רוכש את השליטה במפתחת ומפיצת המשחקים Activision, מהותיקות ביותר בתחום. בכך מצטרפת אקטיויז'ן לחברת המשחקים &quot;בליזארד&quot;, מפתחת המשחקים בסדרת WarCraft, שנמצאת בבעלות ויוונדי מאז 1998. הרכישה נועדה לחזק את עסקי המשחקים של ויוונדי בתחרות מול ענקית המשחקים Electronic Arts. שווי העסקה &#8211; למעלה מ-10 מיליארד דולר.</p>
<p>אקטיויז'ן הנה חברת המשחקים העצמאית הראשונה. עד להקמתה ב-1979, כל עסקי פיתוח והפצת משחקים היו בידי יצרניות הקונסולות, שהמובילה בהן בתקופה ההיא היתה אטארי. מפתחים שפרשו מאטארי בגלל יחס לא הוגן הקימו את אקטיויז'ן והחלו לשווק משחקים עבור קונסולת אטארי, ללא הסכמת החברה. ב-1982 השיקה אקטיויז'ן את המשחק Pitfall, שנחשב למשחק הפלטפורמה הראשון בהיסטוריה.</p>
<p>פרטים נוספים על <a href="http://www.tgdaily.com/content/view/35087/118/" target="_blank">רכישת Activision על ידי ויוונדי</a> באתר TGDaily.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200712/195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אויבים בשער של אפל&#8236;</title>		<link>http://technews.mazhir.com/200711/190/</link>
		<comments>http://technews.mazhir.com/200711/190/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 21:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;המערכת&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביזנס]]></category>
		<category><![CDATA[טכנולוגיה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technews.mazhir.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בשנה האחרונה, אפל נהנתה מהצלחה חסרת תקדים בתולדותיה: השקת האייפון היתה הצלחה שיווקית עולמית, מכירות נגני המוזיקה של אפל שוברות שיאים, מחשבי המק נמכרים טוב מאי פעם, והשדרוג האחרון למערכת ההפעלה MacOS זוכה בדרך כלל לשבחי המבקרים והלקוחות. רווחי החברה עלו ב-75% והמניה זינקה ב-146%.
אך האנליסטים מזהירים מסכנה מתקרבת: אפל כובשת שטחים בשווקים חדשים עבורה, [...]&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בשנה האחרונה, אפל נהנתה מהצלחה חסרת תקדים בתולדותיה: השקת האייפון היתה הצלחה שיווקית עולמית, מכירות נגני המוזיקה של אפל שוברות שיאים, מחשבי המק נמכרים טוב מאי פעם, והשדרוג האחרון למערכת ההפעלה MacOS זוכה בדרך כלל לשבחי המבקרים והלקוחות. רווחי החברה עלו ב-75% והמניה זינקה ב-146%.</p>
<p><img src="http://technews.mazhir.com/wp-content/uploads/2007/08/apple.png" title="Apple" alt="Apple" align="right" />אך האנליסטים מזהירים מסכנה מתקרבת: אפל כובשת שטחים בשווקים חדשים עבורה, והמתחרים הם ותיקים ומבוססים, עם כסף רב המושקע במחקר ופיתוח ובשיווק אגרסיבי. מתחרים גדולים כמו נוקיה, השוקדת כבר על מתחרה רציני לאייפון; יצרני נגני מוזיקה, כמו iRiver, סאנדיסק, קריאייטיב ומיקרוסופט; חברות המוזיקה החוששות מההגמוניה של אפל בתחום המוזיקה הדיגיטלית מנסות ליצור אלטרנטיבה, כמו גם אמאזון שפתחה חנות מוזיקה משלה. כל אלה אינם באים (עדיין) לידי ביטוי בשוק &#8211; אבל ברור שזה לא יימשך עוד זמן רב.</p>
<p>למאמר מלא על <a href="http://biz.yahoo.com/fastco/071127/fc1195477252347.html" target="_blank">הסכנות האורבות לאפל</a>, וניתוח המצב בשווקים החדשים של החברה, באתר Yahoo Finance.</p>
</div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://technews.mazhir.com/200711/190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
